Bundesweite Dienstanweisungen Erstausstattung
Verwaltungsanweisungen zu: Erstausstattung der Wohnung mit Hausrat, von Bekleidung und bei Bedarfen bei Schwangerschaft und Geburt, zu unabweisbaren Bedarfen und zu orthopädischen Bedarfen und therapeutischem Gerät
Damit sind gemeint: örtliche Richtlinien zur Erstausstattung für Hausrat, Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt, zum unabweisbaren Bedarf, zur Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen und der Reparatur und Miete von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen und zu Verhütungsmitteln.
Aachen Verhütungsmittelfond | Stand: 28.05.2009 |
Aachen StädteRegion | Stand: 08.2016 |
Altenburger Land LK | Srand: 01.04.2015 |
Amberg-Sulzbach Stadt + LK | Stand: 01.04.2011 |
Anhalt-Bitterfeld LK | Stand: 01.01.2009 |
Annaberg - Buchholz | Stand: 01.01.2009 |
Aschaffenburg | Stand: 01.01.2011 |
Ansbach LK | Stand: 01.07.2011 |
Augsburg Stadt | Stand: 01.08.2011 |
Augsburger Land | Stand: 01.09.2011 |
Bad Doberan LK | Stand: 01.01.2009 |
Bad Dürkheim | Stand: 01.02.2018 |
Bad Homburg Richtlinien Ferienzuschüsse | Stand: 01.04.2010 |
Bad Kreuznach | 01.07.2010 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Stand: 01.04.2011 |
Bamberg | Stand: 31.03.2014 |
Bamberg LK | Stand: 01.04.2011 |
Barnim LK | Stand: 01.06.2011 |
Bautzen LK | Stand: 01.06.2019 |
Bayreuth | Stand: 01.10.2010 |
Bielefeld | Stand: 16.07.2014 |
Böblingen LK | Stand: 01.04.2010 |
Bochum | Stand: 0.04.2015 |
Bodenseekreis LK | Stand 01.01.2017 |
Bördekreis LK | Stand: 01.10.2016 |
Börde LK | Stand: 01.10.2016 |
Borken Kreis | Stand: 01.08.2011 |
Bonn | Stand: 01.07.2011 |
Bottrop | Stand: 01.10.2013 |
Brandenburg an der Havel, Stadt | Stand: 01.03.2015 |
Breisgau-Hochschwarzwald LK | Stand: 01.04.2010 |
Bremen | Stand: 15.09.2011 |
Burgenlandkreis | Stand: 01.10.2010 |
Calw LK | Stand: 30.04.2018 |
Celle LK | Stand: 01.10.2015 |
Cham LK | Stand: 07.07.2011 |
Chemnitz Stadt | Stand: 01.08.2019 |
Chemnitzer Land | Stand: 01.02.2007 |
Cloppenburg LK | Stand: 01.01.2012 |
Coburg Stadt | Stand: 01.07.2011 |
Cochem-Zell LK | 2010 |
Coesfeld | Stand: 17.08.2009 |
Cottbus Stadt | Stand: 01.04.2011 |
Dachau LK | Stand: 01.08.2011 |
Dahme-Spreewald LK | Stand: 01.01.2013 |
Demmin Kreis | 01.01.2005 |
Darmstadt | Stand: 01.01.2012 |
Dessau-Rosslau - Hausrat | Stand: 01.04.2008 |
Dessau-Rosslau - Bekleidung | Stand: 01.04.2008 |
Dessau-Rosslau - Hausrat | Stand: 01.04.2008 |
Detmold | Stand: 01.12.2009 |
Deutsche Weinstraße | Stand: 01.06.2005 |
Diepholz LK | Stand: 14.09.2006 |
Dillingen LK | Stand: 01.02.2020 |
Dingolfing-Landau | Stand: 2011 |
Dithmarschen Kreis | Stand: 29.07.2020 |
Donau-Ries LK | Stand: 2011 |
Dortmund | Stand: 06.06.2013 |
Düren Kreis | Stand: 01.09.2010 |
Duisburg | Stand: 01.04.2011 |
Düsseldorf | Stand: 01.09.2011 |
Dresden | Stand: 17.10.2016 |
Ehringshausen (Lahn-Dill-Kreis) Erstlingsausrüstung KiGa | Stand: Mai 2009 |
Eichsfeld LK | Stand: 10.10.2008 |
Eichstädt | Stand: 15.03.2006 |
Eisenach | Stand: 01.03.2017 |
Elbe-Elster-Kreis | Stand: 14.12.2015 |
Erding | Stand: 20.05.2011 |
Erfurt | Stand: 08.01.2009 |
Erzgebirgskreis | Stand: 01.06.2012 |
Essen | Stand: 01.01.2011 |
Esslingen LK | Stand: 01.04.2010 |
Euskirchen LK | Stand: 01.02.2019 |
Emmendingen LK | Stand: 01.06.2016 |
Ennepe Ruhr Kreis | Stand: 01.01.2018 |
Ennepe-Ruhr-Kreis Hilfefond für Alleinerziehende u. Schwangere | Stand: 31.01.2011 |
Flensburg | Stand: 01.08.2014 |
Forchheim | Stand: 17.03.2011 |
Fürstenfeldbruck | Stand: 01.06.2015 |
Fürth Hausratspauschale | Stand: 01.04.2009 |
Frankfurt (Main) | Stand: 24.08.2011 |
Frankfurt (Oder) | Stand: 23.05.2010 |
Freiburg1 | Stand: 10.03.2009 |
Freiburg2 | Stand: 10.03.2009 |
Freyung-Grafenau Region | Stand: 01.04.2011 |
Friedrichshafen - RiLi Zuschüsse und Vergünstigungen kindereiche Familien | Stand: 2009 |
Garmisch-Partenkirchen Kreis | Stand: 2008 |
Gelsenkirchen | Stand: 10.03.2010 |
Gera Stadt | Stand: 15.04.2019 |
Gießen LK | Stand: 22.09.2010 |
Göppingen LK | Stand: 01.05.2005 |
Görlitz Kreis | Stand: 01.01.2019 |
Görlitz LK Klassenfahrten | Stand: 01.01.2009 |
Görlitz Schwangerschaft LK | Stand: 01.01.2009 |
Göttingen LK + Stadt | Stand: 01.09.2017 |
Greifswald | Stand: 01.02.2005 |
Greiz LK | Stand: 01.03.2013 |
Güstrow LK | Stand: 01.09.2008 |
Gütersloh | Stand: 28.01.2010 |
Hagen | Stand: 28.01.2005 |
Hamburg | Stand: 01.12.2017 |
Hamm | Stand: 01.07.2012 |
Hannover Region | Stand: 01.07.2012 |
Hannover Geburt | Stand: 09.2008 |
Harz LK | Stand: 01.07.2007 |
Haßberge LK | Stand: 13.09.2012 |
Heidenheim | Stand: 14.01.2011 |
Heilbronn LK | Stand: 17.06.2011 |
Heinsberg Kreis | Stand: 2010 |
Helmstedt LK | Stand. 01.05.2017 |
Herford Kreis | Stand: 01.01.2014 |
Herne | Stand: 01.06.2014 |
Herzogtum Laubenburg | Stand: 01.01.2013 |
Hildburghausen LK | Stand: 01.04.2019 |
Hildenheim LK | Stand: 01.11.2016 |
Hochsauerlandkreis | Stand: 01.01.2010 |
Höxter Kreis | Stand: 01.05.2014 |
Ilmkreis LK | Stand: 01.07.2016 |
Ingolstadt | Stand: 2011 |
Jena | Stand: 2010 |
Jerichower Land | Stand: 01.10.2014 |
Kaiserslautern LK | Stand: 01.02.2020 |
Kaiserslautern Stadt | Stand: 2010 |
Karlsruhe LK | Stand: 01.01.2021 |
Kassel LK | Stand: 01.03.2005 |
Kassel Stadt | Stand: 01.06.2011 |
Kaufbeuren Stadt | Stand: 01.01.20127 |
Kiel | Stand: 01.01.2005 |
Kleve Kreis | Stand: 17.12.2014 |
Koblenz | Stand: 13.09.2011 |
Köln | Stand: 28.04.2015 |
Konstanz LK | Stand: 15.08.2011 |
Krefeld | Stand: 01.05.2007 |
Kyffhäuserkreis LK | Stand: 01.02.2016 |
Lahn-Dill-Kreis | Stand: 01.03.2010 |
Landsberg-Lech LK | Stand: 01.05.2015 |
Landshut LK | Stand: 01.08.2011 |
Landshut Stadt | Stand: 26.07.2011 |
Leipzig Stadt | Stand: 01.01.2010 |
Leipzig LK | Stand: 02.04.2009 |
Limburg-Weilburg LK | Stand: 01.10.2016 |
Lippe Kreis | Stand: 17.01.2011 |
Lübeck | Stand: 01.01.2016 |
Ludwigshafen-Vorderpfalz | Stand: 07.11.2007 |
Ludwigslust-Parchim LK | Stand: 14.07.2016 |
Lüneburg LK empfängnisverhütende Mittel | Stand: 01.03.2009 |
Magdeburg | Stand: 27.01.2014 |
Main-Tauber-Kreis | Stand: 01.04.2011 |
Main - Taunus - Kreis | Stand: 01.01.2011 |
Mainz | Stand: 28.03.2006 |
Märkisch-Oderland LK | Stand: 01.03.2013 |
Märkischen Kreis | Stand: 02.03.2009 |
Mannheim | Stand: 04.07.2008 |
Mayen-Koblenz | Stand: 01.09.2009 |
Mecklenburgische Seenplatte LK | Stand: 01.05.2013 |
Meißen Kreis | Stand: 01.07.2005 |
Memmingen | Stand: 2010 |
Mettmann Kreis | Stand: 01.09.2014 |
Miltenberg LK | Stand: 01.04.2019 |
Minden-Lübbecke LK | Stand: 25.10.2011 |
Mittelsachsen LK | Stand: 01.06.2012 |
Minden-Lübbecke Kreis | Stand: 12.03.2007 |
Mönchengladbach | Stand: 28.05.2014 |
Montabaur | Stand: 01.01.2012 |
Mühlheim (Ruhr) | Stand: 04.02.2016 |
München | Stand: 21.07.2015 |
Münster | Stand: 26.05.2014 |
Müritz Lk | Stand: 01.01.2009 |
Neubrandenburg Stadt | Stand: 01.11.2008 |
Neumarkt i.d.OPF. LK | Stand: 01.03.2016 |
Neustadt A.Bad-Windsheim LK | Stand: 07.11.2016 |
Neu-Ulm | Stand: 8.2011 |
Neuwied LK | Stand: 22.08.2007 |
Nienburg LK | Stand: 01.03.2011 |
Nordhausen Kreis | Stand: 25.08.2006 |
Nordsachsen LK | Stand: 01.04.2016 |
Nordwestmecklenburg LK | Stand: 01.09.2013 |
Nürnberg | Stand: 01.01.2021 |
Oberberg | Stand: 01.01.2015 |
Oberbergischer Kreis | Stand: 03.12.2008 |
Oberhausen | Stand: 01.01.2011 |
Oberhavel LK | Stand: 16.03.2009 |
Oberspreewald-Lausitz | Stand: 18.10.2009 |
Oder - Spree LK | Stand: 01.01.2017 |
Offenbach | Stand: 2010 |
Oldenburg | Stand: 19.06.2016 |
Olpe Kreis | Stand: 01.01.2017 |
Osnabrück | Stand: 01.01.2014 |
Ostalbkreis | Stand: 15.08.2011 |
Ostprignitz-Rupien LK | Stand: 01.01.2011 |
Paderborn Kreis | Stand: 01.01.2014 |
Parchim LK | Stand: 01.01.2006 |
Passau Land | Stand: 2018 |
Pinneberg Kreis | Stand: 16.09.2009 |
Pirmasens | Stand: 01.01.2021 |
Plön Kreis | Stand: 01.07.2010 |
Potsdam | Stand: 01.09.2015 |
Potsdam-Mittelmark LK | Stand: 01.07.2015 |
Prignitz LK | Stand: 01.01.2018 |
Raststatt LK | Stand: 28.04.2010 |
Regen LK | Stand: 01.07.2009 |
Regensburg | Stand. 01.07.2011 |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Stand: 20.06.2012 |
Remscheid | Stand: 14.06.2017 |
Rhein-Erft-Kreis | Stand: 01.07.2010 |
Rhein - Kreis Neuss | Stand: 01.04.2011 |
Rhein-Lahn-Kreis | Stand: 22.02.2006 |
Rhein-Sieg-Kreis | Stand: 15.02.2015 |
Rhön-Grabfeld LK | Stand: 05.2012 |
Rosenheim Stadt | Stand: 12.2020 |
Rostock | Stand: 01.01.2009 |
Rostock LK | Stand: 01.01.2017 |
Roth | Stand: 09.05.2016 |
Rothenburg Wümme Kreis - Verhütungsmittel | Stand: 22.06.2011 |
Rottal-Inn | Stand: 12.10.2016 |
Rügen | Stand: 25.02.2005 |
Saale-Orla Kreis | Stand: 01.01.2013 |
Saalfeld-Rudolfstadt | Stand: 01.04.2006 |
Saarland | Stand: 01.2008 |
Saarpfalz | Stand: 07.2008 |
Sächsische Schweiz Osterzgebirge LK | Stand: 01.2009 |
Salzgitter | Stand: 01.08.2020 |
Salzlandkreis | Stand: 01.06.2017 |
Schleswig-Holstein, Hinweise der Kreise S-H | Stand: 06.11.2012 |
Schwäbisch Hall LK | Stand: 18.02.2011 |
Schwalm-Eder Kreis | Stand: 01.10.2015 |
Schwandorf LK | Stand: 01.03.2008 |
Schwerin | Stand: 20.06.2009 |
Segeberg Kreis | Stand: 01.11.2019 |
Siegen-Wittgenstein Kreis | Stand: 01.07.2011 |
Soest Kreis | Stand: 01.04.2013 |
Solingen | Stand: 01.06.2012 |
Spree-Neiße LK | Stand: 11.06.2012 |
Stadt Wetter (Hessen)- Schulbeihilfe | Stand: 2009 |
Starnberg LK | Stand: 01.01.2011 |
Steinfurt Kreis | Stand: 01.08.2011 |
Stendal LK | Stand: 01.06.2012 |
Stollberg | Stand: 01.01.2005 |
Südwestpfalz LK | Stand: 29.01.2014 |
Teltow-Fläming LK | Stand: 01.07.2011 |
Tirschenreuth LK | Stand: 01.01.2014 |
Traunstein | Stand: 01.07.2009 |
Trier Stadt | Stand: 01.01.2010 |
Trier-Saarburg LK | Stand: 2011 |
Uckermark LK | Stand: 09.07.2008 |
Uecker-Randow LK | Stand: 04.05.2007 |
Unna Kreis | Stand: 01.7.2018 |
Unstrut-Hainich Kreis | Stand: 01.01.2015 |
Unterallgäu LK | Stand: 04.03.2016 |
Unterspreewald | Stand: 01.01.2009 |
Viersen Kreis | Stand: 01.04.2021 |
Vogtlandkreis | Stand: 01.01.2021 |
Vorderpfalz-Ludwigshafen | Stand: 01.04.2016 |
Vorpommern-Greisfwald | Stand: 17.06.2013 |
Warendorf Kreis | Stand: 01.01.2016 |
Wartburgkreis LK | Stand: 01.04.2016 |
Weimar - Apolda | Stand: 16.02.2005 |
Werra-Meißner Kreis | Stand: 01.01.2010 |
Wesel Kreis | Stand: 11.11.2009 |
Wetteraukreis | Stand: 01.03.2012 |
Wismar | Stand: 01.02.2010 |
Wismar Schwangerschaft | Stand: 01.2006 |
Wittenberg LK | Stand: 01.03.2011 |
Wunsiedel i. Fichtelgebirge und Tirschenreuth LK | Stand: 01.05.2009 |
Wuppertal | Stand: 01.12.2015 |
Würzburg | Stand: 26.04.2011 |
Zollernalbkreis | Stand: 01.01.2011 |
Zwickau LK | Stand: 01.07.2016 |
Landesempfehlungen:
- Bayern, Stand: 27.07.2017
Sollten ältere Versionen z.B. für ein Widerspruchs- oder Klageverfahren benötigt werden, kann ich diese auf Aufforderung - insofern vorhanden - gerne übersenden.
Hinweis: Diese Datenbank wird nach bestem Wissen und Gewissen gepflegt, gerade viele ältere Richtlinien werden nicht mehr aktuell sein, daher ist es notwendig, um Rechtssicherheit zu bekommen, im Zweifelsfall doch bei den jeweiligen SGB II - Leistungsträgern nachzufragen.