Bundesweite KdU- Richtlinien
Bundesweite KdU - Richtlinien zum SGB II
Auf dieser Seite veröffentliche ich bundesweite Verwaltungsanweisungen zu den Unterkunfts- und Heizkosten, zum Teil auch zur Wohnraumsicherung und zur Erstausstattung für Hausrat, Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt und zum unabweisbaren Bedarf, sowie zu Bildung und Teilhabe. In den meisten Fällen beziehen sich die Regelungen auf das SGB II und das SGB XII, da in beiden Gesetzen eine sehr ähnliche Systematik besteht.
Die Verwaltungsanweisungen sind ermessenslenkend, um unbestimmte Rechtsbegriffe wie "angemessener Wohnraum" oder "Leistungen zur Erstausstattung der Wohnung" etc. auszulegen und das Recht gleich anzuwenden, zumindest theoretisch. Beim Vergleich der Richtlinien wird deutlich, dass es aber von Kommune zu Kommune sehr unterschiedliche Wertigkeiten gibt, in welcher materiellen Höhe Menschenwürde für SGB II-/SGB XII-Leistungsempfänger*innen zugestanden wird.
Ich möchte alle Nutzer*innen der Seite bitten, wenn Ihnen/Euch aktuellere Verwaltungsanweisungen bekannt werden, mir diese zu übersenden, damit ich die Seite regelmäßig pflegen und aktualisieren kann.
Sollten ältere Versionen z.B. für ein Widerspruchs- oder Klageverfahren benötigt werden, kann ich diese auf Aufforderung – insofern vorhanden – gerne übersenden.
Hinweis: Diese Datenbank wird nach bestem Wissen und Gewissen gepflegt, gerade viele ältere Richtlinien werden nicht mehr aktuell sein, daher ist es notwendig, um Rechtssicherheit zu bekommen, im Zweifelsfall doch bei den jeweiligen SGB II-Leistungsträgern nachzufragen.
Bundesweite Richtlinien zu KdU, Heizung, Warmwasser und Wohnraumsicherung:
Jetzt kommen erst einmal die örtlichen Richtlinien, am Ende kommen überörtliche Handlungsempfehlungen und sonstiges Material.
Warnung: Alles, was älter als zwei Jahre ist, ist sowieso nicht mehr gültig (§ 22c Abs. 2 SGB II). Im Zweifel bitte immer selber eine Internetrecherche durchführen, auf der Webseite des jeweiligen Jobcenters/Sozialamts schauen oder nach §§ 14 SGB I oder § 14 Abs. 2 SGB II einen Auskunftsantrag beim jeweiligen Amt stellen!
Ort | gilt ab | Schlüssiges Konzept |
Aachen StädteRegion | 01.03.2020 | SK 01.12.2019 |
Aichach-Friedberg LK | 01.09.2019 | |
Alb-Donau Kreis | ||
Altenburger Land LK | 13.06.2018 | |
Altenkirchen LK | SK 14.10.2019 | |
Altmarkkreis Salzwedel | 01.01.2017 | |
Altöttingen LK | ||
Alzey-Worms LK | 01.08.2018 | |
Ahrweiler LK | SK 01.12.2015 | |
Amberg Stadt | 01.07.2020 | |
Amberg-Sulzbach LK | 01.07.2020 | |
Ammerland LK | 01.01.2020 | |
Anhalt-Bitterfeld LK | ||
Ansbach LK | 01.01.2017 | |
Ansbach Stadt | ||
Aschaffenburg LK | 01.07.2017 | |
Augsburg Stadt | 01.01.2020 | |
Augsburger Land | 01.07.2020 | |
Aurich LK | 01.01.2018 | |
Baden-Baden | 01.07.2020 | |
Bad Dürkheim LK | 01.09.2019 | SK 2017 |
Bad Kissingen LK | 01.01.2019 | |
Bad Kreuznach LK | 01.11.2020 | |
Bad Oldesloe | 01.08.2018 | |
Bad Segebis | ||
Bad Tölz-Wolfratshausen | 01.01.2017 | |
Bamberg Stadt | 01.01.2018 | |
Bamberg LK | 01.01.2019 | |
Barnim LK | 01.10.2020 | |
Bautzen LK | 01.01.2019 | |
Bayreuth LK | 01.01.2017 | SK 01.06.2017 |
Berchtesgardener Land LK | ||
Bergstraße Kreis | 01.01.2020 | |
Berlin, AV-Wohnen + Anlagen | 29.09.2019 | |
Biberach LK | ||
Bielefeld | 01.01.2019 | |
Bitburg-Prüm Kreis | ||
Birkenfeld LK | 01.01.2020 | |
Bocholt | ||
Bochum | 01.01.2020 | |
Böblingen LK | 01.01.2021 | |
Bodenseekeis | 01.04.2019 | |
Bonn | 01.02.2021 | |
Börde LK | 01.01.2021 | |
Bördekreis LK | 01.01.2018 | |
Borken Kreis | ||
Bottrop | 01.01.2020 | SK 01.10.2018 |
Brandenburg Stadt | 01.01.2021 | |
Braunschweig | 01.01.2021 | |
Breisgau-Hochschwarzwald LK | 01.01.2020 | |
Bremen | 01.01.2020 | |
Bremerhaven | 01.01.2021 | |
Brühl | ||
Burgenlandkreis LK | 01.01.2020 | SK 19.09.2017 |
Calw LK | 01.01.2021 | |
Celle LK | 01.01.2021 | SK 01.01.2017 |
Cham LK | 01.09.2018 | |
Chemnitz Stadt | 01.11.2020 | |
Chemnitzer Land | ||
Cloppenburg LK | 01.07.2020 | |
Coburg Land | 01.03.2020 | SK 01.01.2017 |
Coburg Stadt | 01.01.2020 | |
Cochem-Zell LK | ||
Coesfeld Kreis | ||
Cottbus Stadt | 01.06.2018 | |
Cuxhaven LK | 01.09.2019 | SK 01.01.2017 |
Dachau LK | 01.01.2020 | |
Dahme-Spreewald LK | 01.10.2020 | |
Darmstadt | 01.07.2020 | |
Darmstadt - Dieburg LK | 01.02.2021 | |
Deggendorf LK | 01.01.2018 | |
Delitzsch LK | ||
Delmenhorst | 01.01.2019 | |
Demmin LK | ||
Deutsche Weinstraße | ||
Dessau-Rosslau | 01.05.2018 | |
Detmold | ||
Dillingen | 12.02.2020 | |
Diepholz LK | 01.01.2019 | |
Dingolfing-Landau | ||
Dithmarschen LK | 01.01.2021 | |
Döbeln LK | ||
Donau-Ries LK | 01.07.2017 | |
Donnersbergkreis | 01.04.2018 | |
Dortmund | 01.10.2020 | SK 16.03.2020 |
Dresden | 01.01.2019 | |
Duisburg | 01.08.2019 | |
Düren Kreis | 01.01.2019 | SK 01.01.2017 |
Düren Stadt | 01.01.2017 | |
Düsseldorf | 01.11.2020 | |
Ebersberg LK | 01.07.2019 | |
Eichsfeld LK | 01.01.2018 | |
Eichstätt LK | ||
Eisenach Stadt | 01.04.2020 | |
Elbe Elster LK | 01.01.2020 | |
Elmshorn Stadt | 01.01.2017 | |
Emmendingen LK | 01.01.2020 | |
Emsland LK | 01.04.2018 | SK 18.02.2016 |
Ennepe-Ruhr-Kreis | 01.07.2020 | |
Enzkreis | 01.04.2019 | |
Erding LK | 01.01.2019 | |
Erfurt | 01.01.2017 | SK 01.01.2017 |
Erlangen Stadt | 01.12.2018 | |
Erlangen-Höchstadt LK | 01.07.2020 | |
Erzgebirgskreis | 24.06.2020 | |
Essen | 01.01.2021 | |
Esslingen LK | 01.08.2020 | |
Euskirchen Kreis | 01.04.2020 | |
Flensburg Kreis | 01.02.2020 | |
Flensburg Stadt | 01.07.2020 | |
Forchheim | 10.07.2017 | |
Frankfurt | 01.01.2020 | |
Frankfurt (Oder) | 01.08.2017 | |
Freiburg Stadt | 01.03.2021 | |
Freising LK | 01.07.2018 | |
Freudenstadt LK | 01.01.2020 | |
Freyung-Grafenau Region | ||
Friesland LK | 01.01.2018 | |
Fulda LK | 01.07.2019 | |
Fürstenfeldbruck LK | 01.04.2020 | |
Fürth Stadt | 01.12.2020 | |
Garmisch-Partenkirchen LK | 21.01.2019 | |
Gelsenkirchen | 01.07.2019 | |
Gera Stadt | 01.08.2020 | |
Germesheim LK | ||
Gifthorn LK | ||
Gießen Stadt & LK | 01.01.2021 | |
Göppingen LK | ||
Görlitz LK | 01.02.2021 | |
Goslar-Bad Harzburg LK | 01.01.2020 | |
Gotha LK | ||
Göttingen LK | 01.09.2019 | |
Göppingen LK | 01.01.2019 | |
Grafschaft Bentheim LK | ||
Greiz LK | 01.05.2019 | |
Groß-Gerau Kreis | 01.07.2018 | |
Günzburg LK | 01.01.2018 | SK 28.11.2017 |
Gütersloh Kreis | 01.07.2020 | |
Hagen | 01.08.2019 | |
Halle Saale Kreis | ||
Halle Stadt | ||
Hamburg | 01.01.2021 | |
Hameln-Pyrmont LK | 01.02.2018 | |
Hamm | 01.01.2019 | |
Hannover Region | 01.07.2019 | |
Harburg LK | ||
Harz LK | 01.01.2020 | |
Haßberge LK | ||
Hattingen | ||
Havelland LK | 01.04.2018 | |
Heidekreis LK | 01.01.2016 | |
Heidelberg | 01.08.2018 | |
Heidelberg LK | 01.04.2017 | |
Heidenheim LK | 01.01.2017 | SK 01.01.2017 |
Heilbronn LK | 01.01.2020 | |
Heilbronn Stadt | 01.01.2020 | SK 30.08.2016 |
Heinsberg Kreis | 01.12.2019 | |
Helmstedt LK | 01.01.2021 | |
Herford | ||
Herford Kreis | 01.11.2019 | SK 01.08.2017 |
Hersfeld-Rothenburg LK | 01.12.2019 | |
Herne | 01.01.2020 | |
Herzogtum Lauenburg | 01.07.2018 | SK 01.07.2018 |
Hildburghausen LK | 01.04.2019 | |
Hildesheim LK | 01.01.2020 | SK 01.08.2017 |
Hochsauerlandkreis | 01.11.2018 | |
Hochtaunuskreis | 01.01.2021 | |
Hof Stadt + Land | 01.06.2020 | SK 01.02.2017 |
Hohenlohekreis | 01.01.2019 | |
Holzminden LK | ||
Höxter Kreis | ||
Ibbenbüren | ||
Ilm-Kreis | 04.04.2017 | |
Ingolstadt Stadt |
01.07.2019 | |
Jena | 01.01.2018 | SK 01.01.2018 |
Jerichower Land LK | 01.01.2019 | |
Kaiserslautern Stadt | 01.01.2019 | |
Kaiserslautern LK | 01.04.2020 | |
Karlsruhe | 01.01.2020 | |
Kaufbeuren | 01.06.2020 | |
Kassel LK | 01.05.2019 | SK18.04.2019 |
Kassel Stadt | 01.09.2019 | |
Kehlheim LK | 01.01.2020 | |
Kiel | 01.01.2019 | |
Kleve Kreis | 01.01.2020 | SK 01.03.2018 |
Koblenz | 01.01.2021 | |
Köln | 01.01.2020 | |
Konstanz LK | 01.10.2020 | |
Krefeld | 01.07.2020 | |
Kreuzau, Kreis Düren | ||
Kronach Stadt + LK | 01.08.2020 | |
Kulmbach | ||
Kusel LK | ||
Kyffhäuserkreis | 01.01.2017 | |
Lahn-Dill-Kreis | ||
Landau Stadt | ||
Landsberg Lech LK | ||
Landshut LK | ||
Landshut Stadt | 01.04.2018 | |
Leer | 01.05.2017 | |
Leipzig LK | 01.04.2021 | |
Leipzig Stadt | 01.01.2021 | SK 21.01.2020 |
Leverkusen Stadt | 01.04.2019 | |
Lichtenfels LK | 01.01.2020 | |
Limburg-Weilburg LK | 01.08.2020 | SK 03.05.2017 |
Lindau LK | 01.01.2018 | SK 09.10.2017 |
Lingen Ems | ||
Lippe Kreis | 01.02.2018 | |
Lörrach LK | 01.01.2020 | |
Ludwigsburg LK | 01.05.2020 | |
Lübeck | 01.01.2019 | |
Lüchow-Dannenberg LK | 01.09.2019 | |
Ludwigshafen | 01.03.2017 | |
Ludwigslust - Parchim LK | 01.01.2017 | |
Lüneburg Stadt und Land | 01.02.2020 | |
Magdeburg | 01.04.2021 | |
Main-Kinzig-Kreis | 01.01.2017 | |
Main-Spessart LK | 01.01.2017 | |
Main-Tauber-Kreis | ||
Main Taunus Kreis | 01.01.2021 | |
Mainz | 01.09.2018 | |
Mainz-Bingen LK | 01.01.2018 | SK 03.01.2018 |
Mansfeld Südharz LK | ||
Marburg | 01.07.2017 | |
Marburg-Biedenkopf LK | 01.03.2020 | |
Märkisch Oderland LK | 01.03.2021 | |
Märkischer Kreis | 01.01.2021 | SK 01.11.2017 |
Mayen-Koblenz LK | 01.01.2021 | |
Meißen LK | 05.03.2020 | |
Mecklenburgische Seenplatte LK | 01.03.2019 | |
Mecklenburg-Strelitz | ||
Memmingen | 01.01.2017 | |
Merseburg LK | ||
Merzig-Wadern LK | 01.01.2018 | |
Mettmann Kreis | 01.02.2020 | |
Miesbach LK | ||
Miltenberg LK | 01.07.2019 | |
Minden-Lübbeke Kreis | 01.01.2020 | SK 08.02.2017 |
Mittelfranken | ||
Mittelsachsen LK | 01.01.2021 | |
Mittweida | ||
Mülheim a.d.R. | 01.08.2020 | |
Mönchengladbach | 01.10.2019 | |
München Stadt | 01.01.2021 | |
München LK | 01.03.2019 | |
München Heizung | ||
Münster | 01.09.2019 | |
Müritz LK | ||
Neckar-Odenwald-Kreis | 01.08.2017 | |
Neubrandenburg | ||
Neuburg a.d. Donau | ||
Neuburg-Schrobenhausen LK | 01.01.2020 | |
Neunkirchen LK | 01.03.2019 | |
Neumarkt i.d. Opf. LK | 01.04.2019 | |
Neumünster KdU - Satzung | ||
Neuss | ||
Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim | 01.01.2020 | |
Neustadt am Rübenberge | ||
Neustadt an der Waldnaab LK | 01.04.2020 | |
Neustadt an der Weinstrasse | 01.08.2017 | |
Neu-Ulm | 01.04.2020 | |
Nienburg LK | 01.01.2020 | |
Nordfriesland LK | 01.07.2019 | |
Nordhausen LK | 01.01.2020 | |
Nordsachsen LK | 01.04.2019 | |
Nordvorpommern LK | ||
Nordwestmecklenburg LK | 01.11.2019 | |
Northeim LK | ||
Nürnberg Stadt | 01.02.2021 | |
Nürnberger Land LK | ||
Oberberg | 01.01.2020 | |
Oberhavel LK | 05.11.2018 | |
Oberhausen | 01.01.2018 | |
Oberspreewald-Lausitz LK | 01.07.2017 | |
Odenwaldkreis | ||
Oder - Spree LK | 01.07.2019 | |
Offenbach Stadt | 01.07.2020 | |
Offenbach Kreis | ||
Oldenburg Stadt | 01.01.2021 | SK 11-2018 |
Oldenburg LK | 01.01.2020 | |
Olpe Kreis | ||
Ortenaukreis | ||
Osnabrück | 01.01.2021 | |
Ostalbkreis | SK 20.02.2018 | |
Ostallgäu LK | 01.01.2020 | |
Osterode am Harz LK | ||
Ostholstein LK | 01.04.2018 | SK 31.05.2016 |
Ostprignitz-Ruppin LK | 01.01.2019 | SK 01.01.2017 |
Ostvorpommern LK | ||
Paderborn LK | ||
Parching LK | ||
Passau LK | 01.01.2020 | |
Passau Stadt | 01.06.2018 | |
Peine LK | ||
Pfaffenhoffen LK | 01.01.2020 | SK 24.01.2017 |
Pforzheim Stadt | 01.01.2019 | |
Pinneberg Kreis | 01.01.2021 | |
Pirmasens | 01.01.2021 | |
Plauen | ||
Plön Kreis | 01.01.2020 | SK 01.03.2016 |
Potsdam | ||
Potsdam-Mittelmark LK | 01.01.2020 | |
Prignitz LK | 01.01.2019 | |
Ravensburg LK | 01.01.2020 | |
Recklinghausen | 01.01.2021 | |
Regen LK | 01.07.2018 | |
Regensburg Stadt | 01.01.2018 | |
Regensburg LK | 01.06.2019 | |
Remscheid | 01.01.2021 | |
Rems- Murr-Kreis | 01.01.2021 | |
Rensburg - Eckernförde Kreis | 01.03.2018 | SK 10.01.2018 |
Reutlingen Stadt | ||
Reutlingen LK | 01.11.2020 | |
Rhein - Erft - Kreis | 01.01.2019 | |
Rhein - Hunsrück-Kreis | ||
Rhein - Kreis Neuss | 01.05.2019 | |
Rhein - Lahn - Kreis | 01.01.2020 | |
Rhein-Neckar Kreis | 01.06.2019 | |
Rhein Sieg Kreis | 01.09.2019 | |
Rheinisch Bergischer Kreis | 01.01.2021 | |
Rhön-Grabfeld LK | 01.01.2021 | |
Riesa | ||
Rosenheim Stadt | 01.12.2020 | |
Rosenheim LK | 01.11.2017 | |
Rostock Stadt | 01.12.2019 | |
Rostock LK | 01.11.2017 | |
Rotenburg LK | 01.11.2017 | |
Roth LK | ||
Rottal-Inn | ||
Rottweil LK | 01.01.2019 | |
Rügen | ||
Saalekreis LK | 01.01.2019 | |
Saale-Holzland-Kreis | SK 03.03.2017 | |
Saale-Orla-Kreis | ||
Saalfeld-Rudolfstadt LK | ||
Saarbrücken |
01.02.2019 | |
Saarland | 01.01.2019 | |
Saarlouis LK | 01.10.2017 | SK 01.01.2016 |
Saarpfalz Kreis | 01.10.2019 | |
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge LK | 01.02.2020 | |
Sachsen diverse | ||
Salzgitter Stadt | 01.02.2021 | SK 29.04.2019 |
Salzlandkreis LK | 01.01.2017 | |
Schaumburg LK | 01.04.2017 | |
Schleswig-Flensburg Kreis | 01.11.2019 | SK 29.11.2015 |
Schmalkalden-Meiningen LK | SK 04.11.2017 | |
Schwabach | 01.08.2018 | SK 02.05.2016 |
Schwäbisch Hall LK | 01.12.2019 | |
Schwalm - Eder Kreis | 01.01.2019 | SK 01.01.2018 |
Schwandorf LK | 01.01.2017 | |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 01.01.2018 | |
Schweinfurt LK | 01.01.2018 | |
Schweinfurt Stadt | 01.02.2017 | |
Schwerin | 01.01.2020 | |
Segeberg Kreis | 01.01.2021 | |
Siegen-Wittgenstein Kreis | 01.01.2018 | |
Sigmaringen LK | 01.01.2020 | |
Soest Kreis | ||
Solingen | 01.01.2021 | SK 01.10.2016 |
Sömmerda LK | ||
Sonneberg LK | 01.01.2017 | |
Speyer | 01.12.2017 | |
Spree-Neiße LK | 01.01.2018 | SK 10.01.2018 |
Stade LK | 01.04.2019 | |
Starnberg LK | 01.01.2021 | |
Stendal LK | 01.01.2020 | |
Steinburg Kreis | 01.06.2019 | |
Steinfurt LK | 01.12.2019 | |
Stollberg | ||
Stormarn LK | ||
Stuttgart | 01.01.2021 | |
Stralsund | ||
Straubing-Bogen | 01.07.2020 | |
Südliche Weinstraße LK | 01.03.2021 | SK 01.03.2021 |
Südwestpfalz LK | ||
Suhl | 01.12.2017 | |
Teltow-Fläming LK | 01.06.2018 | |
Tirschenreuth LK | 01.01.2020 | |
Traunstein LK | 01.02.2018 | |
Trier Stadt | 01.04.2018 | |
Trier-Saarburg LK | SK 01.01.2017 | |
Tübingen Stadt + LK | 01.05.2018 | |
Tutlingen LK | ||
Uckermark LK | 17.02.2017 | |
Uecker-Randow LK | ||
Uelzen LK | ||
Ulm | 01.01.2018 | |
Unna Kreis | 01.02.2020 | SK 01.11.2016 |
Unstrut-Hainich-Kreis | 01.05.2018 | |
Unterallgäu LK | 01.04.2017 | |
Vechta LK | ||
Viersen Kreis | 01.01.2019 | SK 01.06.2018 |
Viersen Stadt | ||
Verden LK | 01.01.2020 | |
Vogelsbergkreis Kdu-Satzung | 01.01.2019 | |
Vogtlandkreis | 01.01.2021 | SK 01.09.2020 |
Vorderpfalz-Ludwigshafen | 01.03.2021 | |
Vorpommern-Greifswald LK | 01.01.2018 | SK 01.01.2015 |
Vorpommern-Rügen LK | 01.04.2018 | |
Vulkaneifel LK | 01.03.2019 | |
Waldeck-Frankenberg LK | 01.01.2018 | |
Waldshut-Tingen LK | ||
Warendorf Kreis | 09.09.2020 | SK 01.05.2020 |
Wartburgkreis | 01.01.2018 | SK 01.03.2015 |
Weiden Stadt Opf | 01.09.2020 | |
Weiden-Neustadt | ||
Weilheim-Schongau LK | 01.12.2017 | |
Weimar | 01.01.2016 | |
Weimarer Land | ||
Weimar-Apolda | ||
Weißenburg-Gunzenhausen LK | 01.01.2016 | |
Wenigerrode | ||
Werra-Meißner Kreis | 01.05.2020 | |
Wesel Kreis | 01.01.2021 | |
Wesermarsch LK | ||
Wesermarsch-Nordenham | ||
Westerwaldkreis | ||
Wetterau Kreis | 01.01.2020 | |
Wiesbaden | 01.04.2016 | |
Wilhelmshaven Stadt | 01.01.2018 | |
Wismar | ||
Witten | 01.01.2018 | |
Wittenberg LK | 01.01.2017 | SK 01.01.2017 |
Wittmund LK | 01.01.2016 | |
Wolfenbüttel | 15.11.2016 | |
Wolfsburg | 01.01.2021 | |
Worms | 01.08.2016 | |
Worpswede | ||
Wunsiedel i. Fichtelgebirge und Tirschenreuth LK | 01.01.2017 | |
Wuppertal | 01.01.2021 | |
Würzburg LK | 01.01.2021 | |
Würzburg Stadt | 01.01.2021 | |
Zollernalbkreis LK | 01.07.2020 | |
Zweibrücken | 01.03.2016 | |
Zwickau LK | 01.07.2020 | |
Zwickauerland LK |
KdU Ertragsberechnung Eigentum | Excel - Datei |
Landesrechtliche Bestimmungen zur Angemessenheit von Unterkunftskosten
- Baden-Württemberg, Verwaltungsvorschrift zum Landeswohnraumförderungsprogramm (2008) (VwV-LWFPr 2008), Stand: 01.2008
- Brandenburg, VV-WoFGWoBindG), Stand: 15.Okt. 2002
- Vollzugshinweise des bayrischen Arbeitsministeriums zu den Unterkunftskosten
- Bayern, Wohnungsbindungsgesetz, Stand: 02.2009 / Bayerische Empfehlungen v. des StMaS 02/2021
- Hessen, Richtlinien zur sozialen Wohnraumförderung, Stand: 22.07.2014
- Niedersachsen, Richtlinien über die Soziale Wohnraumförderung Niedersachsen (WFB): Stand: 01.08.2008
- NRW, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW), Stand: 01.01.2010
- Schreiben MAGS zu ungeklärten KdU in NRW vom 04.03.2010
- Wohnraumförderungsbestimmungen NRW vom 18.01.2010
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB), RdErl. d. MfBV v. 12.12.2009
- Rheinland-Pfalz, Mietwohnungsprogramm 2009, Stand: 26.01.2009
- Saarland, WFB v. 13.12.2007
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Regelung von Wohnflächenhöchstgrenzen zu § 18 SächsAGSGBVwV (VwV Wohnflächenhöchstgrenzen) vom 07.06.2010
- Sachsen-Anhalt
- Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des
Mietwohnungsneubaus in Sachsen-Anhalt 1995 - Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Schaffung von alten- oder behindertengerechten Wohnungen in Sachsen-Anhalt 1995
- Sächsische Verwaltungsvorschrift, Stand: 01.01.201^6
- Schleswig-Holstein, Soziale Wohnraumförderung in Schleswig-Holstein (WFB), Stand: 07.03.2007
- Schleswig-Holstein, Anlage zu WFB Schleswig-Holstein, Stand: 07.03.2007
- Verwaltungsvorschrift zur Sicherung Wohnraumförderung nach Wohnungsbindungsgesetz Wohnraumförderungsgesetz (VwV-SozWo 2004)
- Thüringen, Richtlinie Förderung sozialer Wohnungsbau (Innenstadtstabilisierungsprogramm), Stand: 01.02.2009
Sollten ältere Versionen z.B. für ein Widerspruchs- oder Klageverfahren benötigt werden, kann ich diese auf Aufforderung - insofern vorhanden - gerne übersenden.
Hinweis: Diese Datenbank wird nach bestem Wissen und Gewissen gepflegt, gerade viele ältere Richtlinien werden nicht mehr aktuell sein, daher ist es notwendig, um Rechtssicherheit zu bekommen, im Zweifelsfall doch bei den jeweiligen SGB II - Leistungsträgern nachzufragen.